Complete diet for dogs - Specially formulated for German Shepherd puppies - Up to 15 months of age. An exclusive combination of nutrients which helps support digestive health (L.I.P. proteins) and promote a balance in the intestinal flora (FOS, MOS), thus contributing to good stool quality. This takes into account the German Shepherd puppy’s digestive sensitivity. The kibble’s shape, size, texture and formula is adapted to the German Shepherd puppy. This formula helps support the German Shepherd puppy’s natural defences. GERMAN SHEPHERD JUNIOR contributes to supporting the German Shepherd puppy’s delicate growth phase. This is achieved through balanced calcium & phosphorus ratio and a formula that maintains an ideal body condition.
ANALYTICAL CONSTITUENTS
Nutrient/Ingredient | |
---|---|
Protein | 30.0% |
Fat content | 16.0% |
Crude ash | 6.6% |
Crude fibres | 2.8% |
Vitamin A | 25500 IU/kg |
Vitamin D3 | 800 IU/kg |
Calcium | 11 g/kg |
Phosphorus | 8.5 g/kg |
Fructooligosaccharides | 3.4 g/kg |
Mannooligosaccharides | 0.5 g/kg |
Nutrient/Ingredient | |
---|---|
E1 (Iron) | 41 mg/kg |
E2 (Iodine) | 2.9 mg/kg |
E4 (Copper) | 10 mg/kg |
E5 (Manganese) | 55 mg/kg |
E6 (Zinc) | 207 mg/kg |
E8 (Selenium) | 0.1 mg/kg |
Â
Rice, dehydrated poultry protein, vegetable protein isolate*, animal fats, hydrolysed animal proteins, vegetable fibres, beet pulp, minerals, fish oil, soya oil, fructooligosaccharides, psyllium husks and seeds, hydrolysed yeast (source of mannooligosaccharides), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin) Preservatives - Antioxidants.Â
FEEDING: GRAMS PER DAY
DOG AGE | 26KG DOG | 28KG DOG | 30KG DOG | 32KG DOG | 34KG DOG | 35KG DOG | 36KG DOG | 38KG DOG | 40KG DOG | 42KG DOG | 44KG DOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 months | 265 g | 269 g | 274 g | 279 g | 284 g | 286 g | 288 g | 293 g | 298 g | 303 g | 307 g |
3 months | 327 g | 335 g | 344 g | 352 g | 361 g | 365 g | 369 g | 378 g | 386 g | 395 g | 404 g |
4 months | 354 g | 365 g | 375 g | 385 g | 395 g | 400 g | 405 g | 415 g | 425 g | 435 g | 445 g |
5 months | 381 g | 397 g | 414 g | 430 g | 446 g | 454 g | 462 g | 479 g | 495 g | 511 g | 528 g |
6 months | 405 g | 427 g | 450 g | 472 g | 494 g | 505 g | 516 g | 537 g | 558 g | 578 g | 599 g |
7 months | 419 g | 444 g | 469 g | 492 g | 515 g | 526 g | 537 g | 559 g | 581 g | 603 g | 625 g |
8 months | 404 g | 429 g | 453 g | 475 g | 497 g | 508 g | 523 g | 545 g | 567 g | 621 g | 644 g |
9 months | 391 g | 414 g | 438 g | 460 g | 482 g | 493 g | 507 g | 529 g | 550 g | 601 g | 623 g |
10 months | 370 g | 391 g | 413 g | 434 g | 455 g | 466 g | 489 g | 510 g | 531 g | 581 g | 603 g |
11 months | 336 g | 355 g | 374 g | 394 g | 413 g | 423 g | 458 g | 478 g | 497 g | 531 g | 550 g |
12 months | 334 g | 353 g | 372 g | 391 g | 410 g | 420 g | 429 g | 448 g | 466 g | 484 g | 502 g |
13 months | 331 g | 351 g | 370 g | 389 g | 408 g | 417 g | 426 g | 444 g | 463 g | 481 g | 498 g |
14 months | 331 g | 350 g | 369 g | 387 g | 405 g | 414 g | 423 g | 440 g | 458 g | 475 g | 493 g |
15 months | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Â
FEEDING: ROYAL CANIN MEASURING CUP
DOG AGE | 26KG DOG | 28KG DOG | 30KG DOG | 32KG DOG | 34KG DOG | 35KG DOG | 36KG DOG | 38KG DOG | 40KG DOG | 42KG DOG | 44KG DOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 months | 2 7/8 | 3 | 3 | 3 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 3/8 |
3 months | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 |
4 months | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 4 7/8 |
5 months | 4 1/8 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 | 5 1/8 | 5 1/4 | 5 3/8 | 5 5/8 | 5 3/4 |
6 months | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 5/8 |
7 months | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 | 5 3/4 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 7/8 |
8 months | 4 3/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/8 |
9 months | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 3/8 | 5 5/8 | 5 3/4 | 6 | 6 5/8 | 6 7/8 |
10 months | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 5/8 |
11 months | 3 5/8 | 3 7/8 | 4 1/8 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 |
12 months | 3 5/8 | 3 7/8 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 1/4 | 5 1/2 |
13 months | 3 5/8 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 1/4 | 5 1/2 |
14 months | 3 5/8 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 | 5 1/4 | 5 3/8 |
15 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Â
Inventory Last Updated: Jan 21, 2021